利用者の皆様にやさしい慈愛の心をもって、対応させていただきます。そして、自然に囲まれた安らぎの空間で、ワンランク上の暮らしをお届けします。
利用者の皆様にやさしい慈愛の心をもって、対応させていただきます。そして、自然に囲まれた安らぎの空間で、ワンランク上の暮らしをお届けします。
施設概要
施設名 | 介護付き有料老人ホーム マザーヒルズ |
住 所 | 宮崎県小林市堤3699番地12 |
T E L | 0984-27-3965 |
マザーヒルズニュース
マザーヒルズ居室紹介
部屋数/40室(個室)
15.75㎡(4.76坪)
個室となっており、お一人で気兼ねなく生活されたい方向けのお部屋です。
建物の1・2階部分になります。
部屋数/13室(2名入居可能)
31.50㎡(9.50坪)
お二人での生活が可能な居室となっており、ゆったりとしたスペースを準備しております。
建物の3階部分になります。
部屋数/4室(個室) 31.50㎡(19.50坪)
ミニキッチンまたはバスルームを備えたゆとりある居室となっております。
建物の3階部分になります。
フロント
喫茶コーナー
マザーヒルズには、たくさんの施設が設置されており、入居者の方に充実した生活をして頂ける様に心がけております。
中庭
大浴場
露天風呂
大浴場(温泉付き)・露天風呂ともに天然温泉を完備しております。
泉質はナトリウム炭酸水素塩温泉で、神経痛。筋肉痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔病、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進、きりきず、やけど、慢性皮膚病などに効果があります。
大浴場
温室
足湯
小林の自然に囲まれた環境で、温室・果樹園や菜園などの施設を通して四季折々の表情を楽しみながら、落ち着いた空間の中で、充実した生活を始めてみませんか。
多目的広場/果樹園
お部屋のご案内 「全57室、定員70名」
居室タイプ | 居室数 | 居室の広さ | 備 考 | ベ ッ ド | タ ン ス | ク ロ | ゼ ッ ト | 洗 面 台 | エ ア コ ン | ナ | ス コ | ル | バ ル コ ニ | | 居 室 ト イ レ | ミ ニ キ ッ チ ン | 浴 室 |
A タイプ (1階) | 12室 | 15.75 ㎡ (約9.5 畳) | 1人部屋 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
A タイプ (2階) | 28室 | 15.75 ㎡ (約9.5 畳) | 1人部屋 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
B タイプ | 13室 | 31.50 ㎡ (約19.1 畳) | 2人部屋 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
C 1タイプ | 2室 | 31.50 ㎡ (約19.1 畳) | 1人部屋 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
C2 タイプ | 2室 | 31.50 ㎡ (約19.1 畳) | 1人部屋 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
入居一時金
不要
お部屋の敷金
本人、ご家族の希望による居室変更・退去される場合に掛かる居室の清掃、改修費用です。
入居時までにお支払いください。
居室タイプ | 金額 | 備考 | |
敷金 | A タイプ(1階) | 120,000円 | ※ 過不足金が発生した場 合は、実費で請求、また は返還いたします |
A タイプ(2階) | 120,000円 | ||
B タイプ | 210,000円 | ||
C タイプ | 231,000円 |
月々の費用
費用内容 | A タイプ 40室 | B タイプ 13室 | B タイプ (2人入居の場合) | C タイプ 4室 | |
家賃 (1人) | 40,000円 | 70,000円 | 70,000円 | 77,000円 | |
(2人目 ) | – | – | 56,000円 | – | |
管理費 | 共用施設の維持管理費、 事務費、居室の水道光熱、 洗濯代、リネン代、 居室清掃代、 各種サービスの 費用に充てます。 | 14,000円 | 25,000円 | (2人分) 50,000円 | 25,000円 |
食費 | 普通食 ※おやつ代込 朝食 500円 昼食 500円 夕食 500円 1日 1,500円 治療食 (糖尿病・透析・高血圧等) 別途協議致します。 | (30日/1 月) 45,000円 | (30日/1 月) 45,000円 | (30日/1 月) 90,000円 | (30日/1 月) 45,000円 |
月々の費用計 | 99,000円 | 140,000円 | 266,000円 | 147,000円 |
※上記金額に、 介護度に応じて 、介護保険負担額 (1 割~3割)が加算され ます。
※入院・一時帰宅等で食事をされない 分は、料金 をいただきません 。但し、2日前(前々日)までの届け出が必要です 。
その他の費用
項目 | 内容 | 金額 | |
交通費 | 送迎(通院) | 西諸管内(小林市内.高原町) ※協力医療機関への送迎無料 | 片道 1,000円 往復 2,000円 |
西諸管内(野尻.須木.えびの市) ※協力医療機関への送迎無料 | 片道 2,000円 往復 4,000円 | ||
付添介助 | 病院・買物 | ※協力医療機関の付添い無料 | 最初の1時間 30分毎 500円 |
代行業務 | 薬の受取 | ただし、 ※協力医療機関・最寄り薬局での受取りは無料 | 1回 1,000円 |
買物 ・行政代行 ・その他 | 1回 1,000円 | ||
貴重品管理費 | 小口現金預かり金 | 小口現金預かりを希望される方のみ | 1月 400円 |
入浴料 | 週3 回を超えて入浴する場合(介護付のみ) | 1回 1,000円 | |
看取りの介護・看護 | 1ヵ月の看取り加算を超える場合 | 1日 2,000円 | |
衛生用品 | オムツ・パット類 ・栄養補助食品 | 実費 | |
理美容代 | カット・パーマ毛染め・洗髪・顔剃り等 | 実費 | |
消耗品 | トイレッペーパ・ティシュ等、個人で使用される物 | 実費 | |
寝具の一部洗濯代 (衣服のクリーング) | ※回数を超えて洗濯に出す場合防水シート (尿失禁の多い方)・敷パッド・マットレス・ Eマット (床ずれ防止マット )普段の洗濯に出せないも(毛布 ・ウール ・背広など背広など ) | 実費 | |
電化製品の持込み | 電化製品の持込み(こたつ・電気毛布・電気アンカ等) 医療/健康機器(吸入器・酸素器・電子治療器等) 家電品(加湿器・除湿器等) | 月単位 500円~1,000円 |
※協力医療機関・和田クリニック(旧せの内科クリニック)、野尻中央病院 、高原病院 と医療連携を行っております 。
※その他事例については事務局へお問合わせください。
介護保険料負担額を含めた概算利用料金(例:30日/1月の場合)
一部負担金 ・ 介護保険料負担額 (1割の場合) ・加算
項目 /介護度 | 要支援 1 | 要支援 2 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 |
家賃 | 40,000円 | 月々の基本費用 99,000円 | |||||
管理費 | 14,000円 | ||||||
食費 | 45,000円 | ||||||
一部負担金 | 7,051円 | 11,308円 | 19,096円 | 21,274円 | 23,551円 | 25,663円 | 27,940円 |
合計 | 106,051円 | 110,308円 | 118,096円 | 120,274円 | 122,551円 | 124,663円 | 126,940円 |
項目 /介護度 | 要支援 1 | 要支援 2 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 |
家賃 | 70,000円 | 月々の基本費用 140,000円 | |||||
管理費 | 25,000円 | ||||||
食費 | 45,000円 | ||||||
一部負担金 | 7,051円 | 11,308円 | 19,096円 | 21,274円 | 23,551円 | 25,663円 | 27,940円 |
合計 | 147,051円 | 151,308円 | 159,096円 | 161,274円 | 163,551円 | 165,663円 | 167,940円 |
項目 /介護度 | 要支援 1 | 要支援 2 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 |
家賃 | 77,000円 | 月々の基本費用 147,000円 | |||||
管理費 | 25000円 | ||||||
食費 | 45,000円 | ||||||
一部負担金 | 7,051円 | 11,308円 | 19,096円 | 21,274円 | 23,551円 | 25,663円 | 27,940円 |
合計 | 154,051円 | 158,308円 | 166,096円 | 168,274円 | 170,551円 | 172,663円 | 174,940円 |
※介護保険サービスの自己負担額
要介護度に応じて介護費用の1割~3割を自己負担とする。(表は1割負担の場合)
加算
介護度 | 対象者 | 負担額 (30日/1月) | |||
① 夜間看護体制加算(10単位/日) | 要介護 1~5 | 300円 | |||
② 医療機関連携加算(80単位/月) | 要支援 1・2 要介護 1~5 | 80円 | |||
③ 個別機能訓練加算(12単位/日) | 要支援 1・2 要介護 1~5 | 360円 | |||
※退院・退所時連携加算(30単位/日) | 要介護 1~5 | 900円 (入居日から30日間) | |||
| 要支援 1・2 要介護 1~5 | 540円 | |||
| 要介護1~5 | 死亡日以前 4日~ 30日 144円/日 死亡日の前々及び前日 680円/日 死亡日 1,280円/日 |
介護度 | 基本サービス料 (1日) | 基本サービス料 (30日) | 加算額 ①~④の合計) | 30日分 加算含む |
要支援 1 | 181単位/円 | 5,430円 | 980円 | 6,410円 |
要支援 2 | 310単位/円 | 9,300円 | 980円 | 10,280円 |
要介護 1 | 536単位/円 | 16,080円 | 1,280円 | 17,360円 |
要介護 2 | 602単位/円 | 18,060円 | 1,280円 | 19,340円 |
要介護 3 | 671単位/円 | 20,130円 | 1,280円 | 21,410円 |
要介護 4 | 735単位/円 | 22,050円 | 1,280円 | 23,330円 |
要介護 5 | 804単位/円 | 24,120円 | 1,280円 | 25,400円 |
介護度 | 介護職員処遇改善加算Ⅰ (8.2%) | 介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ (1.8%) | 一部負担金合計 |
要支援 1 | 526円 | 115円 | 7,051円 |
要支援 2 | 843円 | 185円 | 11,308円 |
要介護 1 | 1,424円 | 312円 | 19,096円 |
要介護 2 | 1,586円 | 348円 | 21,274円 |
要介護 3 | 1,756円 | 385円 | 23,551円 |
要介護 4 | 1,913円 | 420円 | 25,663円 |
要介護 5 | 2,083円 | 457円 | 27,940円 |
◎消費税法の改正があった場合は料金の見直しをさせていだきます。